Curioso: ninguna es Argentina. Buenos Aires tiene un índice de 5,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nueva Orleans y Detroit (EEUU) 56, 1 y 54, 6, respectivamente. La bella Acapulco, la de las soñadas vacaciones en México, inmortalizada por Pedro Vargas y María Félix, 112,8. Fuente: Wikipedia en base a datos oficiales.
n º | Ciudad | País | Homicidios (2013) | Población (2013) | Homicidios cada 100 000 |
---|---|---|---|---|---|
1 | San Pedro Sula | Honduras | 1 411 | 753 990 | 187.14 |
2 | Caracas | Venezuela | 4 364 | 3 247 971 | 134.36 |
3 | Acapulco | México | 940 | 833 294 | 112.80 |
4 | Cumaná | Venezuela | 377 | 374 706 | 100.72 |
5 | Barinas | Venezuela | 331 | 353 442 | 94.08 |
6 | Cali | Colombia | 1 930 | 2 319 684 | 83.20 |
7 | Maceió | Brasil | 795 | 996 733 | 79.76 |
8 | Distrito Central | Honduras | 946 | 1 191 111 | 79.42 |
9 | Fortaleza | Brasil | 2 754 | 3 782 684 | 72.81 |
10 | Ciudad Guayana | Venezuela | 695 | 1 050 283 | 69.02 |
11 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | 2 123 | 3 103 685 | 68.40 |
12 | João Pessoa | Brasil | 515 | 723 515 | 66.92 |
13 | Barquisimeto | Venezuela | 804 | 1 242 351 | 64.72 |
14 | Palmira | Colombia | 183 | 300 707 | 60.86 |
15 | Maturín | Venezuela | 284 | 487 049 | 59.92 |
16 | Natal | Brasil | 838 | 1 454 264 | 57.62 |
17 | Salvador | Brasil | 2 234 | 3 642 682 | 57.51 |
18 | Vitória | Brasil | 1 066 | 1 857 616 | 57.39 |
19 | São Luís | Brasil | 807 | 1 414 793 | 57.03 |
20 | Culiacán | México | 490 | 897 583 | 54.57 |
21 | Torreón | México | 633 | 1 167 142 | 54.24 |
22 | Kingston | Jamaica | 619 | 1 171 686 | 52.83 |
23 | Ciudad del Cabo | Sudáfrica | 1 905 | 3 740 026 | 50.94 |
24 | Chihuahua | México | 429 | 855 955 | 50.12 |
25 | Ciudad Victoria | México | 167 | 339 298 | 49.22 |
26 | Belém | Brasil | 1 033 | 2 141 618 | 48.23 |
27 | Detroit | Estados Unidos | 332 | 706 585 | 46.99 |
28 | Campina Grande | Brasil | 184 | 400 002 | 46.00 |
29 | Nueva Orleans | Estados Unidos | 155 | 343 829 | 45.08 |
30 | San Salvador | El Salvador | 780 | 1 743 315 | 44.74 |
31 | Goiânia | Brasil | 621 | 1 393 575 | 44.56 |
32 | Cuiabá | Brasil | 366 | 832 710 | 43.95 |
33 | Nuevo Laredo | México | 172 | 400 957 | 42.90 |
34 | Manaus | Brasil | 843 | 1 982 177 | 42.53 |
35 | Santa Marta | Colombia | 191 | 450 020 | 42.44 |
36 | Cúcuta | Colombia | 260 | 615 795 | 42.22 |
37 | Pereira | Colombia | 185 | 464 719 | 39.81 |
38 | Medellín | Colombia | 920 | 2 417 325 | 38.06 |
39 | Baltimore | Estados Unidos | 234 | 619 493 | 37.77 |
40 | Ciudad Juárez | México | 505 | 1 343 406 | 37.59 |
41 | San Juan | Puerto Rico | 160 | 427 789 | 37.40 |
42 | Recife | Brasil | 1 416 | 3 845 377 | 36.82 |
43 | Macapá | Brasil | 160 | 437 256 | 36.59 |
44 | Puerto Elizabeth | Sudáfrica | 412 | 1 152 115 | 35.76 |
45 | Maracaibo | Venezuela | 784 | 2 212 040 | 35.44 |
46 | Valencia | Venezuela | 792 | 2 299 026 | 35.42 |
47 | Cuernavaca | México | 227 | 650 201 | 34.91 |
48 | Belo Horizonte | Brasil | 1 800 | 5 182 977 | 34.73 |
49 | San Luis | Estados Unidos | 109 | 319 294 | 34.14 |
50 | Aracaju | Brasil | 300 | 899 239 | 33.36 |
Sobresale Venezuela con una vieja cultura de la muerte .Estuve alla en 1984 y me espanto la portación de armas casi a la vista..
ResponderEliminar